Ensiklopedia Papua Selatan
Ringkasan
Papua Selatan adalah provinsi di wilayah Papua yang dibentuk pada 2022. Knowledge base ini disusun sebagai ensiklopedia umum independen, bukan situs resmi pemerintah, untuk membantu pembaca memahami profil wilayah, data kependudukan, pemerintahan, sosial, ekonomi, infrastruktur, dan statistik Papua Selatan.
Konten utama saat ini memakai rujukan regulasi pembentukan provinsi serta publikasi BPS Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025 dan Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2024. Data 2025 dipakai sebagai angka utama ketika tersedia, sedangkan data 2024 dipakai untuk konteks historis dan topik pelengkap.
Data Penting
| Topik | Ringkasan | Halaman |
|---|---|---|
| Profil umum | Identitas dasar dan konteks provinsi baru | Profil ringkas |
| Sejarah administratif | Pembentukan provinsi melalui UU No. 14 Tahun 2022 | Sejarah |
| Geografi | Luas 117.849,16 km2, empat kabupaten, pesisir, sungai, rawa, dan dataran rendah | Geografi |
| Demografi | Estimasi penduduk 549,65 ribu jiwa pada 2025 | Demografi |
| Pemerintahan | Empat kabupaten, 82 distrik, 690 desa/kelurahan pada 2024 | Pemerintahan |
| Wilayah administratif | Daftar kabupaten, distrik, kampung, dan kelurahan | Wilayah administratif |
| Sosial | Pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan IPM | Sosial dan kesejahteraan |
| Pendidikan | Sekolah, guru, murid, partisipasi pendidikan, dan literasi | Pendidikan |
| Kesehatan | Fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan KB aktif | Kesehatan |
| Kemiskinan dan IPM | Kemiskinan kabupaten dan pembangunan manusia | Kemiskinan dan IPM |
| Ketenagakerjaan | Angkatan kerja, TPAK, dan TPT | Ketenagakerjaan |
| Ekonomi | PDRB, pertanian, perikanan, industri, dan perdagangan | Ekonomi dan potensi |
| Keuangan daerah | Realisasi pendapatan dan belanja kabupaten 2022-2023 | Keuangan daerah |
| Perumahan dan lingkungan | Luas lantai rumah tangga dan sumber penerangan utama 2023 | Perumahan dan lingkungan |
| Perbankan | Jumlah bank dan layanan perbankan 2021-2022 | Perbankan dan layanan keuangan |
| Air bersih | Pelanggan dan air disalurkan di Merauke tahun 2023 | Air bersih |
| Statistik | Indikator lintas sektor dari sumber terverifikasi | Data statistik |
Jelajahi Topik
- Profil ringkas
- Sejarah
- Geografi
- Demografi
- Wilayah administratif
- Pemerintahan
- Keuangan daerah
- Sosial dan kesejahteraan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Kemiskinan dan IPM
- Perumahan dan lingkungan
- Ketenagakerjaan
- Pertanian, peternakan, dan perikanan
- Energi dan industri
- Air bersih
- Ekonomi dan potensi
- PDRB dan neraca regional
- Perbankan dan layanan keuangan
- Pariwisata
- Transportasi dan komunikasi
- Harga, pengeluaran, dan perdagangan
- Data statistik
- Regulasi
- Direktori rujukan
- FAQ
Catatan
- Knowledge base ini bukan milik pemerintah dan tidak mewakili pernyataan resmi lembaga pemerintah.
- Data numerik perlu ditinjau berkala mengikuti publikasi BPS, regulasi, dan sumber resmi/tepercaya terbaru.
Sumber
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- BPS, Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025.
- BPS, Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2024.