Ekonomi dan Potensi Papua Selatan
Ringkasan
Ekonomi Papua Selatan dipengaruhi oleh wilayah yang luas, posisi pesisir dan perbatasan, kawasan sungai dan rawa, serta konsentrasi aktivitas di beberapa pusat kabupaten. Publikasi BPS 2025 mencatat PDRB atas dasar harga berlaku Papua Selatan sebesar 33.382,85 miliar rupiah pada 2024, naik dari 31.359,66 miliar rupiah pada 2023.
Lapangan usaha dengan nilai besar antara lain konstruksi, pertanian-kehutanan-perikanan, perdagangan, administrasi pemerintahan, serta transportasi dan pergudangan. Potensi daerah perlu dibaca bersama tantangan konektivitas, kepadatan penduduk rendah, dan kebutuhan data sektoral yang terus diperbarui.
Data Penting
| Indikator | Nilai | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|
| PDRB ADHB | 33.382,85 miliar rupiah | 2024 | BPS |
| Pertumbuhan PDRB ADHK | 4,55% | 2024 | BPS |
| Produksi padi | 217.789,62 ton | 2024 | BPS |
| Produksi beras | 124.355,12 ton | 2024 | BPS |
| Produksi perikanan tangkap | 18.282.130 ton | 2024 | BPS |
| Nilai perikanan tangkap | 379.408.390.000 rupiah | 2024 | BPS |
| Pengeluaran per kapita sebulan | 1.427.090 rupiah | 2024 | BPS |
| Nilai ekspor | 163.034,95 dolar AS | 2024 | BPS |
| Total bank | 71 | 2022 | BPS |
| Pendapatan Merauke | 1.933.220.000.000 rupiah | 2023 | BPS |
Sektor Potensial
| Sektor | Data Kunci | Catatan |
|---|---|---|
| Pertanian | Produksi padi 217.789,62 ton pada 2024 | Produksi padi sangat terkonsentrasi di Merauke |
| Perikanan | Nilai produksi perikanan tangkap 379,41 miliar rupiah pada 2024 | Mencakup tangkap laut dan perairan darat |
| Industri | Industri besar-sedang 8 perusahaan pada 2022 | Terdata di Merauke dan Boven Digoel |
| Pariwisata | 90.963 tamu hotel pada 2024 | Didominasi tamu domestik |
| Perdagangan luar negeri | Ekspor 483,29 ton menurut komoditi pada 2024 | Data perlu dibaca sesuai tabel komoditi dan negara tujuan |
| Perbankan | 71 bank tercatat pada 2022 | Merauke memiliki jumlah bank terbanyak pada tabel sumber |
| Keuangan daerah | Pendapatan kabupaten terbesar 2023 tercatat di Merauke | Data historis pemerintah kabupaten |
Halaman Terkait
- Pertanian, peternakan, dan perikanan
- Energi dan industri
- Air bersih
- Pariwisata
- Perbankan dan layanan keuangan
- Keuangan daerah
- Transportasi dan komunikasi
- Harga, pengeluaran, dan perdagangan
- PDRB dan neraca regional
Catatan
- Angka ekonomi pada halaman ini merupakan ringkasan, bukan pengganti tabel lengkap BPS.
- Klaim potensi harus selalu disertai data dan tahun rujukan.
- Untuk indikator sosial yang memengaruhi ekonomi, lihat sosial dan kesejahteraan.
Sumber
- BPS, Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025.
- BPS, Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2024.