Keuangan Daerah Kabupaten di Papua Selatan
Ringkasan
Halaman ini memuat ringkasan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten di wilayah Papua Selatan untuk tahun anggaran 2022 dan 2023. Data bersumber dari publikasi BPS Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2024.
Pada 2023, realisasi pendapatan terbesar di antara empat kabupaten tercatat di Merauke sebesar 1.933.220.000.000 rupiah. Pada tahun yang sama, realisasi belanja terbesar juga tercatat di Merauke sebesar 1.968.560.000.000 rupiah.
Data Penting
| Indikator | Nilai | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Merauke | 1.933.220.000.000 rupiah | 2023 | BPS |
| Belanja Merauke | 1.968.560.000.000 rupiah | 2023 | BPS |
| Pendapatan Boven Digoel | 1.157.160.000.000 rupiah | 2023 | BPS |
| Pendapatan Mappi | 1.431.070.000.000 rupiah | 2023 | BPS |
| Pendapatan Asmat | 1.244.170.000.000 rupiah | 2023 | BPS |
Realisasi Pendapatan dan Belanja
| Kabupaten | Pendapatan 2022 | Belanja 2022 | Pendapatan 2023 | Belanja 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Merauke | 2.214.730.000.000 | 2.287.920.000.000 | 1.933.220.000.000 | 1.968.560.000.000 |
| Boven Digoel | 1.310.259.624.000 | 1.268.765.043.000 | 1.157.160.000.000 | 1.152.580.000.000 |
| Mappi | 1.457.665.904.000 | 1.425.369.351.000 | 1.431.070.000.000 | 1.479.020.000.000 |
| Asmat | 1.614.147.237.000 | 1.515.923.208.000 | 1.244.170.000.000 | 944.450.000.000 |
Pembacaan Data
Data ini menggambarkan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten, bukan keuangan pemerintah provinsi. Papua Selatan merupakan provinsi baru, sehingga data historis kabupaten penting untuk memahami basis administratif dan fiskal wilayah penyusunnya.
Catatan
- Angka disajikan dalam rupiah sesuai tabel sumber.
- Data ini perlu dibaca sebagai data historis 2022-2023.
- Untuk konteks pemerintahan, lihat pemerintahan.
Sumber
- BPS, Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2024.