Sosial dan Kesejahteraan Papua Selatan
Ringkasan
Indikator sosial Papua Selatan dalam publikasi BPS mencakup pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pembangunan manusia, perumahan, lingkungan, dan dinamika sosial lain. Data terbaru yang tersedia pada halaman tematik memakai publikasi BPS 2025 sebagai rujukan utama, sedangkan publikasi BPS 2024 dipakai sebagai konteks historis dan pelengkap.
Pada 2024, IPM Papua Selatan tercatat 68,86 dan persentase penduduk miskin sebesar 17,44%. Untuk membaca detail, gunakan halaman tematik di bawah ini.
Data Penting
| Topik | Indikator Utama | Tahun | Halaman |
|---|---|---|---|
| Pendidikan | 618 SD dan 96.839 murid SD | 2024/2025 | Pendidikan |
| Kesehatan | 8 rumah sakit umum dan 85 puskesmas | 2024 | Kesehatan |
| Kemiskinan | 92,20 ribu penduduk miskin | 2024 | Kemiskinan dan IPM |
| IPM | 68,86 | 2024 | Kemiskinan dan IPM |
| Penerangan rumah tangga | 64,70% menggunakan listrik PLN | 2023 | Perumahan dan lingkungan |
| Ketenagakerjaan | TPAK 71,67% | 2024 | Ketenagakerjaan |
Halaman Tematik
Indikator Sosial Pelengkap
| Indikator | Nilai | Tahun | Sumber |
|---|---|---|---|
| Pasangan usia subur | 45.256 | 2023 | BPS |
| Peserta KB aktif | 13.061 | 2023 | BPS |
| Jemaah haji diberangkatkan | 207 orang | 2023 | BPS |
| Nikah tercatat | 871 | 2023 | BPS |
| Cerai tercatat | 364 | 2023 | BPS |
Catatan
- Halaman ini merupakan pintu masuk untuk topik sosial dan kesejahteraan.
- Data pada halaman detail dapat memiliki tahun berbeda sesuai ketersediaan publikasi BPS.
- Untuk daftar indikator lintas sektor, lihat data statistik.
Sumber
- BPS, Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2025.
- BPS, Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2024.